Clonks Mini Soccer Arena adalah kawasan olahraga terpadu seluas 3.000 m² dengan dua lapangan mini soccer standar FIFA, tribun, foodcourt (10 stand), dan fasilitas parkir kapasitas tinggi — dikelola secara profesional oleh PT SAGATRA ARTHA TEKNOLOGINDO.
Total luas lahan terbagi habis untuk dua lapangan mini soccer, tribun, fasilitas penunjang, foodcourt 240 m², dan area parkir berkapasitas besar — tanpa ruang mati.
Seluruh kawasan dipetakan secara efisien untuk mendukung kenyamanan pemain, penonton, dan keamanan operasional.
500 m² — rumput sintetis kualitas FIFA
500 m² — rumput sintetis kualitas FIFA
Kapasitas ±160 orang
Kapasitas ±160 orang
Kapasitas ±20 jamaah
Masing-masing 1 unit per lapangan
Masing-masing 1 area per lapangan
1 lantai (240 m²) + teras makan (160 m²)
P3K & pemeriksaan ringan
Luas 900 m² (Kapasitas ±30 Mobil)
Luas 600 m² (Kapasitas ±60 Motor)
3 Pos keamanan + Portal Otomatis Masuk & Keluar
| Ukuran Lapangan | 20 x 25 meter (500 m²) |
| Rumput Sintetis | FIFA Quality (50mm) |
| Pagar Keliling | Tinggi ± 6 meter |
| Pencahayaan LED | ± 18 titik / lapangan |
| Kapasitas Tim/Jam | 4 Tim (28 Pemain) Total di 2 Lapangan |
| Kapasitas Foodcourt | 10 Stand/Tenant Makanan & Minuman |
| Dimensi Lahan Total | 60 m x 50 m (3.000 m²) |
Rencana Anggaran Biaya (RAB) fisik berdasarkan Masterplan Clonks Arena. Pembelian tanah seluas 3.000 m² senilai Rp 6 Miliar dipisahkan dari target BEP operasional karena merupakan aset tanah (Capital Asset) yang nilainya terus naik.
| No | Uraian Pekerjaan | Sat | Volume | Harga Satuan (Rp) | Jumlah (Rp) |
|---|---|---|---|---|---|
| 01Lapangan Mini Soccer (2 Lapangan) | m² | 1.000 | 750.000 | 750.000.000 | |
| 02Tribun (2 Unit) | unit | 2 | 200.000.000 | 400.000.000 | |
| 03Mushola | unit | 1 | 120.000.000 | 120.000.000 | |
| 04Toilet (2 Area) | unit | 2 | 100.000.000 | 200.000.000 | |
| 05Area Medis (2 Unit) | unit | 2 | 45.000.000 | 90.000.000 | |
| 06Foodcourt (1 Lantai) | m² | 240 | 3.000.000 | 720.000.000 | |
| 07Parkir Mobil | m² | 900 | 400.000 | 360.000.000 | |
| 08Parkir Motor | m² | 600 | 200.000 | 120.000.000 | |
| 09Jalan & Sirkulasi | m² | 600 | 250.000 | 150.000.000 | |
| 10Instalasi Listrik & Lampu LED | paket | 1 | 180.000.000 | 180.000.000 | |
| 11CCTV & Sound System | paket | 1 | 80.000.000 | 80.000.000 | |
| 12Landscape & Taman | paket | 1 | 100.000.000 | 100.000.000 | |
| 13Pos Security (Portal Masuk) | unit | 1 | 120.000.000 | 120.000.000 | |
| 14Pos Security (Portal Keluar) | unit | 1 | 120.000.000 | 120.000.000 | |
| 15Pos Security (Tengah) | unit | 1 | 90.000.000 | 90.000.000 | |
| 16Gate Portal Otomatis (2 Unit) | unit | 2 | 100.000.000 | 200.000.000 | |
| Subtotal Estimasi Pembangunan Fisik | Rp 3.350.000.000 | ||||
Pemasukan bersumber dari 3 pintu utama: Sewa Lapangan Utama, Retribusi Parkir Kawasan, dan Sewa Tenant Foodcourt.
Dihitung dari gabungan total pendapatan kotor (sewa lapangan + parkir + sewa 10 tenant foodcourt), dibagikan rutin tiap bulan.
Digunakan penuh oleh PT SAGATRA ARTHA TEKNOLOGINDO untuk operasional rutin: perawatan rumput sintetis, listrik lampu/AC, kebersihan, gaji staf & pos keamanan.
Perhitungan Payback Period berdasarkan target modal pembangunan Rp 3.685.000.000 (fisik + cadangan 10%) tanpa memperhitungkan harga tanah.
Diskusikan struktur kemitraan, kesepakatan pembagian hasil, dan MoU investasi bersama tim kami.
Hubungi Tim Investasi